Menü
- Solarenergie AktuellesPolitikWissenschaft
- Photovoltaik HausKosten & FörderungStromspeicher
- Solarthermie
- Anbieter Vergleich
- Projekte
![]() | ![]() | ![]() | |
Votronic 1720 MPP 350 Duo Digital 21A 12V | Votronic 1710 MPP 165 Duo Digital 10A 12V | Offgridtec PWM Pro Laderegler 12V/24V 20A USB | |
| Max. Ladestrom | 25,5 A | 12 A | 20 A |
| Max. Wirkungsgrad | k.A. | k.A. | k.A. |
| MPP-Tracker | |||
| Integriertes Bluetoothmodul | |||
ca. |