Menü
- Solarenergie AktuellesPolitikWissenschaft
- Photovoltaik HausKosten & FörderungStromspeicher
- Solarthermie
- Anbieter Vergleich
- Projekte
![]() | ![]() | ![]() | |
Fronius Symo Gen24 Plus 6.0 | Hybrid Wechselrichter | Solax | X3-MIC-3K-G2 | | DEYE SUN600 Wechselrichter, Balkonkraftwerk, 600 W | |
| Max. DC Anschlussleistung | 9kW | 6kW | 9,6kW |
| Max. AC-Leistung | 6kW | 3kW | 6,67kW |
| Anzahl Mpp-Tracker | 2 | 2 | 2 |
| Einspeisephasen | 3 | 3 | k.A. |
| Schutzklassen | IP66 | IP66 | IP67 |
| Farbe | weiß | weiß | grau |
ca. |